
洞察行業(yè)趨勢
引領(lǐng)中國塑料管道行業(yè)健康發(fā)展
CPVC電力管國標(biāo)的規(guī)格
PVC導(dǎo)管的規(guī)格 | |||
公稱內(nèi)徑 | 公稱壁厚a | ||
硬聚氯乙烯塑料電纜導(dǎo)管環(huán)剛度(3%)等級(常溫)b | |||
SN16 | SN24 | SN32 | |
氯化聚氯乙烯塑料電纜導(dǎo)管環(huán)剛度(3%)等級(80℃)c | |||
SN8 | SN12 | SN16 | |
100 | 4 | 5 | 6 |
125 | 5 | 6.5 | 8 |
150 | 6.5 | 8 | 9.5 |
175 | 8 | 9.5 | 11 |
200 | 9 | 11 | 13 |
225 | 10 | 12 | 14 |
250 | 11 | 13 | 15 |
a.特殊情況下,對用于有混凝土包封的工程,經(jīng)供需雙方商定可以生產(chǎn)公稱壁厚小于表中規(guī)定薄壁導(dǎo)管。b.SN16、SN24、SN32分別為硬聚氯乙烯塑料電纜導(dǎo)管的環(huán)剛度(3%)等級(常溫)。c.SN8、SN12、SN16分別為氯化聚氯乙烯塑料電纜導(dǎo)管的環(huán)剛度(3%)等級(80℃)。 | |||
Copyright 2025 浙江杭?xì)W實(shí)業(yè)股份有限公司
浙ICP備14026154號-2 部分圖片、文章來源于網(wǎng)絡(luò),如侵犯您的權(quán)益,請與本站聯(lián)系刪除!