PE給水管
- 品類:給水排水
- 別名:PE實壁管,HDPE給水管
- 成分:聚乙烯
- PE給水管材以優質PE80、PE100級管材專用樹脂為主要原材料,添加必要的抗氧劑、著色劑、紫外線吸收劑等助劑,采用先進的生產設備、獨特的模具結構及專門的生產工藝,經擠出加工而成的一種新型塑料管材產品。我公司引進十余條當今世界最先進的塑料管材生產線,可產出符合國家GB/T13663-2000、GB/T17219-1998標準,規格從20mm~1200mm的多種壓力等級的PE管材,廣泛的應用于給水領域。
1.強度高、耐環境應力開裂性能優良、抗蠕變性能好;
2.韌性、撓性好,對基礎不均和錯位的適應能力強,可抵御地震和臺風等惡劣環境;
3.具有良好的耐候性(包括抗紫外線)和長期熱穩定性;
4.耐腐蝕,無需做防腐處理,使用壽命長;
5.內壁光滑,水流阻力小,流通能力大,耐磨性好,節約施工造價;
6.質量輕,密度僅為鋼管的1/8。
PE80級 | ||||
指標 | 壓力 | 型號 | 外徑 | |
SDR11 | PN/1.25 | dn20×2.30 | 20 | |
dn25×2.30 | 25 | |||
dn32×3.00 | 32 | |||
dn40×3.70 | 40 | |||
dn50×4.60 | 50 | |||
dn63×5.80 | 63 | |||
dn75×6.80 | 75 | |||
dn90×8.20 | 90 | |||
dn110×10.00 | 110 | |||
dn125×11.40 | 125 | |||
dn160×14.60 | 160 | |||
dn200×18.20 | 200 | |||
dn225×20.50 | 225 | |||
dn250×22.70 | 250 | |||
dn315×28.60 | 315 | |||
dn355×32.20 | 355 | |||
dn400×36.40 | 400 | |||
dn450×40.90 | 450 | |||
dn500×45.40 | 500 | |||
dn560×50.80 | 560 | |||
dn630×57.20 | 630 | |||
SDR13.6 | PN/1 | dn50×3.70 | 50 | |
dn63×4.70 | 63 | |||
dn75×5.60 | 75 | |||
dn90×6.70 | 90 | |||
dn110×8.10 | 110 | |||
dn125×9.20 | 125 | |||
dn160×11.80 | 160 | |||
dn200×14.70 | 200 | |||
dn225×16.60 | 225 | |||
dn250×18.40 | 250 | |||
dn315×23.20 | 315 | |||
dn355×26.10 | 355 | |||
dn400×29.40 | 400 | |||
dn450×33.10 | 450 | |||
dn500×36.80 | 500 | |||
dn560×41.20 | 560 | |||
dn630×46.30 | 630 | |||
SDR17 | PN/0.8 | dn75×4.5 | 75 | |
dn90×5.40 | 90 | |||
dn110×6.60 | 110 | |||
dn125×7.40 | 125 | |||
dn160×9.50 | 160 | |||
dn200×11.90 | 200 | |||
dn225×13.40 | 225 | |||
dn250×14.80 | 250 | |||
dn315×18.70 | 315 | |||
dn355×21.10 | 355 | |||
dn400×23.70 | 400 | |||
dn450×26.70 | 450 | |||
dn500×29.70 | 500 | |||
dn560×33.20 | 560 | |||
dn630×37.40 | 630 | |||
SDR21 | PN/0.6 | dn90×4.30 | 90 | |
dn110×5.30 | 110 | |||
dn125×6.00 | 125 | |||
dn160×7.70 | 160 | |||
dn200×9.60 | 200 | |||
dn225×10.80 | 225 | |||
dn250×11.90 | 250 | |||
dn315×15.00 | 315 | |||
dn355×16.90 | 355 | |||
dn400×19.10 | 400 | |||
dn450×21.50 | 450 | |||
dn500×23.90 | 500 | |||
dn560×26.70 | 560 | |||
dn630×30.00 | 630 |
PE100級 | ||||
指標 | 壓力 | 型號 | 外徑 | |
SDR11 | 1.6 | dn20×2.30 | 20 | |
dn25×2.30 | 25 | |||
dn32×3.00 | 32 | |||
dn40×3.70 | 40 | |||
dn50×4.60 | 50 | |||
dn63×5.80 | 63 | |||
dn75×6.80 | 75 | |||
dn90×8.20 | 90 | |||
dn110×10.00 | 110 | |||
dn125×11.40 | 125 | |||
dn160×14.60 | 160 | |||
dn200×18.20 | 200 | |||
dn225×20.50 | 225 | |||
dn250×22.70 | 250 | |||
dn315×28.60 | 315 | |||
dn355×32.20 | 355 | |||
dn400×36.40 | 400 | |||
dn450×40.90 | 450 | |||
dn500×45.40 | 500 | |||
dn560×50.80 | 560 | |||
dn630×57.20 | 630 | |||
SDR13.6 | 1.25 | dn50×3.70 | 50 | |
dn63×4.70 | 63 | |||
dn75×5.60 | 75 | |||
dn90×6.70 | 90 | |||
dn110×8.10 | 110 | |||
dn125×9.20 | 125 | |||
dn160×11.80 | 160 | |||
dn200×14.70 | 200 | |||
dn225×16.60 | 225 | |||
dn250×18.40 | 250 | |||
dn315×23.20 | 315 | |||
dn355×26.10 | 355 | |||
dn400×29.40 | 400 | |||
dn450×33.10 | 450 | |||
dn500×36.80 | 500 | |||
dn560×41.20 | 560 | |||
dn630×46.30 | 630 | |||
SDR17 | 1 | dn75×4.5 | 75 | |
dn90×5.40 | 90 | |||
dn110×6.60 | 110 | |||
dn125×7.40 | 125 | |||
dn160×9.50 | 160 | |||
dn200×11.90 | 200 | |||
dn225×13.40 | 225 | |||
dn250×14.80 | 250 | |||
dn315×18.70 | 315 | |||
dn355×21.10 | 355 | |||
dn400×23.70 | 400 | |||
dn450×26.70 | 450 | |||
dn500×29.70 | 500 | |||
dn560×33.20 | 560 | |||
dn630×37.40 | 630 | |||
SDR21 | 0.8 | dn90×4.30 | 90 | |
dn110×5.30 | 110 | |||
dn125×6.00 | 125 | |||
dn160×7.70 | 160 | |||
dn200×9.60 | 200 | |||
dn225×10.80 | 225 | |||
dn250×11.90 | 250 | |||
dn315×15.00 | 315 | |||
dn355×16.90 | 355 | |||
dn400×19.1 | 400 | |||
dn450×21.50 | 450 | |||
dn500×23.90 | 500 | |||
dn560×26.70 | 560 | |||
dn630×30.00 | 630 | |||
SDR26 | 0.6 | dn110×4.20 | 110 | |
dn125×4.80 | 125 | |||
dn160×6.20 | 160 | |||
dn200×7.70 | 200 | |||
dn225×8.60 | 225 | |||
dn250×9.60 | 250 | |||
dn315×12.10 | 315 | |||
dn355×13.60 | 355 | |||
dn400×15.30 | 400 | |||
dn450×17.20 | 450 | |||
dn500×19.10 | 500 | |||
dn560×21.40 | 560 | |||
dn630×24.10 | 630 |
序號 | 項目 | 指標 | |
1 | 斷裂伸長率% | 531 | |
2 |
縱向回縮率%(110℃,1h)% |
1.7 | |
3 |
氧化誘導時間(200℃),min |
96 | |
4 | 熔體質量流動速率(190℃,5kg,g/10min) | 變化率為22.8%(原料的MFR:0.28/10min,試樣的MFR:0.22g/10min) | |
5 | 靜液壓強度 | 溫度:20℃,時間:100h,環向應力:12.4MPa | 無破裂、無滲漏 |
溫度:80℃,時間:165h,環向應力:5.5MPa | 無破裂、無滲漏 |
1.城市自來水管網系統。
2.城鄉飲用水管道。
3.化工、化纖、食品、林業、印染、制藥、輕工、造紙、冶金等工業的料液輸送管道。
4.農用灌溉管道。
5.郵電通訊線路、電力電線保護套管。
6.礦山砂漿輸送管道。
7.郵電通訊線路、電力電線保護套管。