玻璃鋼管
- 品類:電纜保護
- 別名:玻璃鋼電纜保護管,纏繞玻璃纖維增強塑料夾砂管
- 成分:玻璃纖維、樹脂
- 玻璃鋼電纜保護管,是電力電纜、通信電纜地下設施中,在受外界壓力或碰撞時,起保護工作的電纜保護裝置。它廣泛用于電力電纜工程,輸變電建設工程,通信及光纜線路工程,跨海、跨河電纜保護工廠,航空機場、交通路橋、工業園區電纜工程,市政建設地下電纜工程;也可以用于民用及工業配水、污水排放等工程。
1.玻璃鋼電纜保護管,以玻璃纖維為增加材料,與不飽和樹脂粘結成型,不但抗壓力強、重量輕、內壁光滑,磨擦系數小,在穿用電纜時輕松,不損傷電纜。搬、運要比金屬鋼屬水泥管輕便、方便。施工安裝簡便,既省時又省力。
2.抗腐能力強、絕緣、非磁性、耐酸、耐堿、阻然型、抗靜電。
3.彎曲彈性模量好,完全解決了金屬鋼管易腐爛、無扭曲彈性的缺點,同時也克服了塑管易老化,抗沖擊力差的不足。
4.耐水性能好,可在潮濕或水中長期使用不變質。
5.由于玻璃鋼的特定性能,該玻璃鋼管使用壽命在50年以上。
6.施工方便,在搶修特定工程時,效率尤為突出,是電力電纜工程、通信電纜工程、市政工程及道路地下敷設電纜最為理想的保護裝置。
7.電纜過河、過橋使用更為適宜、輕便。
規格 | d(公稱內徑) | t(壁厚) | d1(承口內徑) | L1(承口長度) | L(總長度) |
50×3×4000 | 50 | 3 | 64 | 80 | 4000 |
50×5×4000 | 50 | 5 | 68 | 80 | 4000 |
70×3×4000 | 70 | 3 | 84 | 80 | 4000 |
70×5×4000 | 70 | 5 | 88 | 80 | 4000 |
80×3×4000 | 80 | 3 | 94 | 80 | 4000 |
80×5×4000 | 80 | 5 | 98 | 80 | 4000 |
100×3×4000 | 100 | 3 | 114 | 80 | 4000 |
100×5×4000 | 100 | 5 | 118 | 80 | 4000 |
100×8×4000 | 100 | 8 | 124 | 80 | 4000 |
125×3×4000 | 125 | 3 | 139 | 100 | 4000 |
125×5×4000 | 125 | 5 | 143 | 100 | 4000 |
125×8×4000 | 125 | 8 | 149 | 100 | 4000 |
125×10×4000 | 125 | 10 | 153 | 100 | 4000 |
150×3×4000 | 150 | 3 | 164 | 100 | 4000 |
150×5×4000 | 150 | 5 | 168 | 100 | 4000 |
150×6×4000 | 150 | 6 | 170 | 100 | 4000 |
150×8×4000 | 150 | 8 | 174 | 100 | 4000 |
150×10×4000 | 150 | 10 | 178 | 100 | 4000 |
175×5×4000 | 175 | 5 | 193 | 100 | 4000 |
175×6×4000 | 175 | 6 | 195 | 100 | 4000 |
175×8×4000 | 175 | 8 | 199 | 100 | 4000 |
175×10×4000 | 175 | 10 | 203 | 100 | 4000 |
200×5×4000 | 200 | 5 | 218 | 120 | 4000 |
200×6×4000 | 200 | 6 | 220 | 120 | 4000 |
200×8×4000 | 200 | 8 | 224 | 120 | 4000 |
200×10×4000 | 200 | 10 | 228 | 120 | 4000 |
200×12×4000 | 200 | 12 | 232 | 120 | 4000 |
注:按用戶需要,規格及尺寸可以協商。 |